Требования по установке межкомнатных дверей
1. Предупреждайте мастера о наличии электропроводки в стенах, прилегающих к проему! В ином случае за целостность проводки мастер не несет ответственности.
2. Мастер не занимается косметической отделкой проема после установки.
3. Дверь может выставляться по уровню, не учитывая кривизну стены, либо по плоскости стены, но это ведет к самопроизвольному движению двери.
4. Если в помещении установки повышенная влажность, отсутствует отопление, проводятся отделочные работы и дверное полотно и комплектующие в следствии деформировались, то мастер за это ответственности не несёт.
5. Выносим мусор только на лестничную площадку.
6. В помещении установки желательно все накрыть специальной пленкой, так как в процессе установки образуется мелкая пыль.
Мастера не осуществляют за собой уборку помещения.
Не доверяйте установку дверей неопытным и непроверенным специалистам! Возможна деформация комплектующих, потеря внешнего вида и сокращение срока службы.
Наименование | Цена | |
Установка дверного блока высотой до 2100 мм (врезка 2-х петель, монтаж ручки, м/к защелки, коробки, наличников с 2-х сторон) | 2950 | |
Установка двери в покрытии эмаль, массив дуба, бука, ольхи, глянец и аква двери из пластика | 800 | |
Установка звукоизоляционной двери 45-60 мм и/или 40 ДБ с врезкой Г-образ. петель (2-3шт) | 7500 | |
Установка двустворчатого дверного блока высотой до 2100 мм (шпингалетыи притворные планки) | 5300 | |
Установка откатной двери высотой до 2100 мм без оформления проема доборными планками и наличниками (врезка 2 ручек) | 3800 | |
Установка двойной откатной двери до 2100 мм без оформления проема | 6000 | |
Установка двери в ванну или туалет 137 серии | 4400 | |
Монтаж наличников шириной 90мм и более с запилом под 45 градусов за 1 проем | 650 | |
Установка двери Твайс с заводской врезкой механизма высотой до 2100 | 8500 | |
Установка складной двери Либра(Твайс аналог) с врезкой на адресе у клииента высотой до 2100, только полотна щитовые толщиной от 38 -40 мм | 12500 | |
Установка складной двери (аполло, артенс) высотой до 2100 врезка 2-4х ручек, притворные планки | 5000 | |
Установка маятниковой одностворчатой цельностекляной двери высотой до 2100 мм | 4850 | |
Установка двустворчатой маятниковой цельностеклянной двери высотой до 2100 мм | 9000 | |
Установка стеклянных перегородок из фрамуг и дверей (обычные,маятниковые) ОБЯЗАТЕЛЬНО 2 МАСТЕРА!! | 4000 за 1кв метр | |
Установка цельностеклянной двери на алюминиевую коробку высотой до 2100 мм | 5500 | |
Установка одинарной цельностеклянной двери-купе высотой до 2100 мм без оформление проема | 5500 | |
Установка двойной цельностеклянной двери-купе высотой до 2100 мм | 8800 | |
Установка одинарной фрамуги/двойной только межкомнатные двери | 2000/3700 | |
Установка накладки на металлическую дверь | 4000 | |
Установка скрытой двери высотой до 2100 мм (установка цилиндра, накладки на цилиндр, завертки) | 4000 | |
Установка портала (обрамление провема) / портала на входную дверь (наличники с 1 стороны) | 2350 | |
Установка арки сборной, готовой | 4100 | |
Установка одинарной маятниковой деревянной двери высотой до 2100 мм (врезка 2-3 петель) | 4000 | |
Установка двустворчатой маятниковой деревянной двери высотой до 2100 мм (монтаж 4-6 петель) | 7600 | |
Установка Рото двери высотой до 2100 мм | 6900 | |
Установка одностворчатой двери, арки 2101-2500 или 901 мм | 500 | |
Установка двустворчатой двери выше 2100 - 2500 мм | 800 | |
Установка пенала для двери 2100*900 в подготовленный проем (в расчет включен выезд на 1 изделие | 7600 | |
Навешивание полотна в ранее установленный пенал, врезка 2-х ручек лодочек, оформление двери доборными элементами и наличниками с 2-х сторон | 6000 | |
Установка закладного бруса для раздвижной перегородки/ метр погонный (округляется до целого ) | 2500 | |
Установка 1-й створки раздвижной перегородки (минимальное значение 2 створки) | 4500 | |
Отдельный выезд на установку закладного бруса перегородки (плюсуется со стоимостью установки закладного бруса для раздвижной перегородки/ метр погонный) | 3500 | |
Врезка замка с ключом в профиль перегородки | 1000 | |
Установка портала (обрамление проема) для монтажа перегородки | 2500-5000 | |
Выезд мастера на установку одной двери, арки, портала (плюс к стоимости основных работ) | 1800 | |
Минимальный выезд мастера на объект | 3500 | |
Установка 1-го комплекта доборных планок шире 200 мм или из 2х или более составляющих (за каждую доп. составляющую) | 700 | |
Установка 1-го комплекта доборных планок | 1300 | |
Установка расширителя между входными дверями | 1500 | |
Установка порога умный/обычный | 1100/500 | |
Демонтаж блока простой/сложный (старый фонд) | 500/800 | |
Врезка замка с цилиндром, магнитного, сантехнической защелки | 750 | |
Врезка замка, сантех защелки для раздвижной двери с крючком только для полотен толщиной 38-50 мм (НЕ УСТАНАВЛИВАЮСЯ В СКЛАДНЫЕ ДВЕРИ !) | 1300 | |
Расширение/уменьш-е проёма (в зависимости от сложн.) цена от | 500 | |
Уменьшение (подпил) полотна с 1 стороны (гарантия на полотно снимается) | 1000 | |
Распил наличника ( одна стойка высотой 2150 - 2700 мм)/цена за 1 шт | 350 | |
Продольный распил коробки по ширине/глубине ( одна стойка ) | 500 | |
Выборка четверти в коробке под добор, плитку и т.п. за блок(2,5 стойки) | 700 | |
Запил плинтусов ( одна шт.) | 150 | |
Врезка доп. фурнитуры (ригель, петля(кроме бабочки), стопор, задвижка) | 350 | |
Установка доводчика на откатную дверь | 1300 | |
Врезка электронного замка | 2000 | |
Врезка 1-й скрытой петли, петли Г-образной для звукоизоляционной двери | 900 | |
Изготовление притворной части для откатной двери | 1200 | |
Установка капители или карниза (1 сторона) | 500 | |
Установка декоративных накладок на наличник (за штуку) | 100 | |
Врезка Лаза для животных (если модель двери позволяет) | 1100 | |
Работа с пылесосом по желанию заказчика (за 1 рабочий день) | 800 | |
Скрытый монтаж коробки (коробка крепится на подвесы, чтобы скрыть видимые крепления) | 550 | |
Подьем инструмента без лифта свыше 3-го этажа (стоимость из расчета на 1 этаж) | 150 | |
Выезд замерщика в черте города | 800 | |
Выезд замерщика / установщика в пригород/за каждый день выезда (расчет за 1 км) | 45 | |
Повторный выезд мастера (по вине или просьбе клиента/магазина) плюс к стоимости работ | 1000 | |
Платная парковка автомобиля установщика/замерщика оплачивается заказчиком (из расчета 1 часа проведеного времени) | 100 | |
Установка металлической двери стандартного размера до 980*2080 (весом до 100 кг) | 3500 | |
Установка металлической двери стандартного размера до 980*2080 (весом свыше 101 кг) | 4500 | |
Расширение проема боковое кирпич+бетон (сторона) | 2000/2500 | |
Расширение проема верх (сторона) | 1500 | |
Сужение проема металлической двери (стоимость рассчитывается после замера) | 1500 | |
Демонтаж входной металлической двери стандартного размера | 1200 | |
Демонтаж входной деревянной двери стандартного размера | 900 | |
Сбить откосы из штукатурки/гипсокартона, чтобы коробка вошла в проем | 1500 | |
Установка двери на сварку | 1800 | |
Установка двери на уши | 1800 | |
Расходные материалы (пена, анкера, саморезы, сверла) | 1000 | |
Подъем металлической лвери на грузовом лифте | 700 | |
Подъем металлической двери вручную (стоимость за 1 этаж) | 800 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|